Der Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2022 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien.
Nutzen Sie zur Buchung Ihrer Beteiligung das Online-Ausstellerportal.
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Bitte leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie über das Ausstellerportal bis spät. 26. Juli 2022 bestellen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Die Industrieausstellung findet in Saal XY statt.
Verfügbare Ausstellungsflächen sind schraffiert gekennzeichnet. Gerne können Sie weiterhin eine Standfläche buchen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an melanie.heid@mcon-mannheim.de
Stand | Bereich | Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
143 | 1. OG, Saal XY | AIDAMED-Hüftsonographie | 90489 | Nürnberg |
123 | 1. OG, Saal XY | Aimmune Therapeutics GmbH | 80807 | München |
169 | 1. OG, Saal XY | Alexion Pharma Germany GmbH | 80687 | München |
126 | 1. OG, Saal XY | AMBOSS GmbH | 10119 | Berlin |
167 | 1. OG, Saal XY | AMRYT Pharma GmbH | 75223 | Niefern-Öschelbronn |
166 | 1. OG, Saal XY | AMRYT Pharma GmbH | 75223 | Niefern-Öschelbronn |
104 | 1. OG, Saal XY | ARCHIMEDlife GmbH | 1110 | Wien |
172 | 1. OG, Saal XY | Basko Healthcare | 22761 | Hamburg |
15 | 1. OG | Bayer Vital GmbH | 51366 | Leverkusen |
107 | 1. OG, Saal XY | Bayer Vital GmbH | 51366 | Leverkusen |
144 | 1. OG, Saal XY | BioCryst Pharma Deutschland GmbH | 80333 | München |
113 | 1. OG, Saal XY | Biogen GmbH | 81677 | München |
136 | 1. OG, Saal XY | BoneXpert (Visiana ApS) | 2970 | Hørsholm, Dänemark |
150 | 1. OG, Saal XY | Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | 88239 | Wangen/Allgäu |
138A | 1. OG, Saal XY | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | 50825 | Köln |
118 | 1. OG, Saal XY | Chiesi GmbH | 22761 | Hamburg |
151 | 1. OG, Saal XY | CRM Centrum für Reisemedizin GmbH | 40549 | Düsseldorf |
148 | 1. OG, Saal XY | Deutsche Rentenversicherung Bund | 10709 | Berlin |
163 | 1. OG, Saal XY | Dipharma Arzneimittel GmbH | 65549 | Limburg an der Lahn |
105 | 1. OG, Saal XY | Doctolib GmbH | 10961 | Berlin |
108 | 1. OG, Saal XY | Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel | 33611 | Bielefeld |
109 | 1. OG, Saal XY | dubidoc (Takuta GmbH) | 45128 | Essen |
130 | 1. OG, Saal XY | eco elio - everyday sunprotection | 73733 | Esslingen |
165 | 1. OG, Saal XY | Engelhard Arzneimittel | 61138 | Niederdorfelden |
164 | 1. OG, Saal XY | FeverApp - Projekt der Uni Witten/Herdecke | 58313 | Herdecke |
162 | 1. OG, Saal XY | GKinD Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. | 57290 | Neunkirchen |
115 | 1. OG, Saal XY | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 81829 | München |
137 | 1. OG, Saal XY | Global Blood Therapeutics Germany GmbH | 10785 | Berlin |
103 | 1. OG, Saal XY | HiPP GmbH & Co. Vetrieb KG | 85276 | Pfaffenhofen |
149 | 1. OG, Saal XY | Hochgebirgsklinik Mittelberg | 87466 | Oy-Mittelberg |
159 | 1. OG, Saal XY | Hommel Pharma GmbH & Co. Kg | 48249 | Dülmen |
119 | 1. OG, Saal XY | Humana Vertriebs GmbH | 28199 | Bremen |
160 | 1. OG, Saal XY | Immedica Pharma Germany GmbH | 42699 | Solingen |
121 | 1. OG, Saal XY | InfectoPharm GmbH | 64646 | Heppenheim |
146 | 1. OG, Saal XY | Institut AllergoSan | 82031 | Grünwald |
136A | 1. OG, Saal XY | IPSEN Pharma GmbH | 81677 | München |
141 | 1. OG, Saal XY | KJF Rehakliniken | 86150 | Augsburg |
114 | 1. OG, Saal XY | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 58638 | Iserlohn |
122 | 1. OG, Saal XY | MGZ - Medizinisch Genetisches Zentrum | 80335 | München |
157 | 1. OG, Saal XY | Microbiotica GmbH | 82266 | Inning |
120 | 1. OG, Saal XY | MSD Sharp & Dohme GmbH | 81673 | München |
125 | 1. OG, Saal XY | Medicover Genetics GmbH | 82185 | Martinsried |
137A | 1. OG, Saal XY | Nationales Zentrum Frühe Hilfen | 50825 | Köln |
101 | 1. OG, Saal XY | Neoscan Solutions | 39106 | Magdeburg |
124 | 1. OG, Saal XY | Nestlé Nutrition GmbH | 60528 | Frankfurt am Main |
171 | 1. OG, Saal XY | Netzwerk Gesund ins Leben, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | 53178 | Bonn |
168 | 1. OG, Saal XY | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 40764 | Langenfeld |
161 | 1. OG, Saal XY | Nobite GmbH | A1010 | Wien |
14 | 1. OG | NordicNeuroLab AS | 5009 | Bergen, Norwegen |
111 | 1. OG, Saal XY | Novartis Pharma GmbH | 90429 | Nürnberg |
117 | 1. OG, Saal XY | Nutricia Milupa GmbH | 60329 | Frankfurt am Main |
131 | 1. OG, Saal XY | Orphalan GmbH | 60549 | Frankfurt am Main |
127 | 1. OG, Saal XY | PARI GmbH | 82319 | Starnberg |
145 | 1. OG, Saal XY | Pearson Deutschland GmbH | 60329 | Frankfurt |
112 | 1. OG, Saal XY | Pfizer Pharma GmbH | 10785 | Berlin |
161B | 1. OG, Saal XY | pfm medical ag | 50996 | Köln |
158 | 1. OG, Saal XY | Proveca (Germany) GmbH | 40476 | Düsseldorf |
129 | 1. OG, Saal XY | PTC Therapeutics | 60549 | Frankfurt |
147 | 1. OG, Saal XY | Reha-Fachklinik EUBIOS Thalheim | 09380 | Thalheim |
138 | 1. OG, Saal XY | Roche Pharma AG | 79639 | Grenzach-Wyhlen |
13 | 1. OG | Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | 01809 | Heidenau |
100 | 1. OG, Saal XY | samedi GmbH | 10247 | Berlin |
142 | 1. OG, Saal XY | Samsung Healthcare | 65824 | Schwalbach/Ts. |
106 | 1. OG, Saal XY | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 65926 | Frankfurt am Main |
170 | 1. OG, Saal XY | Sidroga GfGmbh | 56130 | Bad Ems |
135 | 1. OG, Saal XY | Springer Medizin | 69121 | Heidelberg |
110 | 1. OG, Saal XY | STUDEX Deutschland GmbH | 90542 | Eckental |
128 | 1. OG, Saal XY | SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 86156 | Augsburg |
102 | 1. OG, Saal XY | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 10783 | Berlin |
139 | 1. OG, Saal XY | Therapienetz Essstörung GmbH | 80331 | München |
152 | 1. OG, Saal XY | Thieme Gruppe | 70469 | Stuttgart |
156 | 1. OG, Saal XY | Töpfer GmbH | 87463 | Dietmannsried |
140 | 1. OG, Saal XY | Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen | 88239 | Wangen |
144B | 1. OG, Saal XY | Zentrum für Humangenetik Tübingen | 72076 | Tübingen |
Stand 08.08.2022
Stand | Bereich | Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
10 | 1. OG, Foyer | AG Asthmaschulung e.V. | 18437 | Stralsund |
08 | 1. OG, Foyer | Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS / AKIK-Bundesverband e.V. | 60316 | Frankfurt |
155 | 1. OG, Saal XY | BeKD e.V. | 31555 | Suthfeld |
03 | 1. OG, Saal XY | Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. | 51069 | Köln |
06 | 1. OG, Foyer | CJD Berchtesgaden | 83471 | Berchtesgaden |
134 | 1. OG, Saal XY | Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) | 10115 | Berlin |
132 | 1. OG, Saal XY | Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) e.V. | 10115 | Berlin |
12 | 1. OG, Foyer | DGKiM e.V. | 50825 | Köln |
153 | 1. OG, Saal XY | Erhebungseinheit für Seltene Pädiatrische Erkrankungen in Deutschland (ESPED) | 55131 | Mainz |
04 | 1. OG, Foyer | Freundeskreis des Orchesters der Deutschen Kinderärzte e.V. | 87700 | Memmingen |
133 | 1. OG, Saal XY | Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie e.V. | 10587 | Berlin |
11 | 1. OG, Foyer | Gesellschaft Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e. V. | 52072 | Achen |
07 | 1. OG, Foyer | Kindernetzwerk e.V. | 63814 | Mainaschaff |
05 | 1. OG, Foyer | Knopf im Bauch e.V. | 1210 | Wien |
09 | 1. OG, Foyer | SoMA e.V. | 81825 | München |
01 | 1. OG, Foyer | Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke | 22559 | Hamburg |
03A | 1. OG, Foyer | Stiftung Kind und Jugend des BVKJ e.V. | 51069 | Köln |
02 | 1. OG, Foyer | Turner-Syndrom-Vereinigung | 65599 | Dornburg |
Stand 08.08.2022