Registrierung
Teilnehmerregistrierung
Die Teilnahmeregistrierung ist ab sofort möglich. Mit dem Erwerb eines Kongresstickets oder Tagestickets erhalten Sie Zugang zum gesamten wissenschaftlichen Programm der Veranstaltung. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie von attraktiven Frühbucherkonditionen, die Ihnen bis 30.06.25 zur Verfügung stehen.
TEILNAHMEGEBÜHR KONGRESS FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN 2025
Mitglieder* Frühbucher (bis 30.06.2025) | Nichtmitglieder* Frühbucher (bis 30.06.2025) | Mitglieder* (ab 01.07.2025) | Nichtmitglieder* (ab 01.07.2025) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kongresstickets** | |||||
Fachärzt*innen | 299.00 € | 445.00 € | 360.00 € | 499.00 € | |
Ärzt*innen in Weiterbildung,Elternzeit, arbeitssuchend und Rentner | 230.00 € | 389.00 € | 275.00 € | 445.00 € | |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen | 146.00 € | 186.00 € | 146.00 € | 186.00 € | |
andere nicht-ärztliche Angestellte (Bsp. Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen) | 230.00 € | 389.00 € | 275.00 € | 445.00 € | |
Studierende** | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |
Tageskarten*** | |||||
Fachärzt*innen | 211.00 € | 299.00 € | 230.00 € | 362.00 € | |
ärzt*innen in Weiterbildung, Elternzeit, arbeitssuchend und Rentner | 165.00 € | 249.00 € | 180.00 € | 290.00 € | |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen, | 116.00 € | 146.00 € | 116.00 € | 146.00 € | |
andere nicht-ärztliche Angestellte (Bsp. Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen) | 165.00 € | 249.00 € | 180.00 € | 290.00 € | |
Add On Online Kongress bei Tageskarten**** | |||||
Fachärzt*innen | 119.00 € | 146.00 € | 125.00 € | 170.00 € | |
Ärzt*innen in Weiterbildung, Elternzeit, arbeitssuchend und Rentner | 89.00 € | 140.00 € | 95.00 € | 155.00 € | |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |
Andere nicht-ärztliche Angestellte (Bsp. Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen) | 89.00 € | 140.00 € | 95.00 € | 155.00 € | |
Online Kongress**** | |||||
Fachärzt*innen | 150.00 € | 190.00 € | 150.00 € | 190.00 € | |
Ärzt*innen in Weiterbildung, Elternzeit, arbeitssuchend und Rentner | 150.00 € | 190.00 € | 150.00 € | 190.00 € | |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen | 150.00 € | 190.00 € | 150.00 € | 190.00 € | |
andere nicht-ärztliche Angestellte (Bsp. Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen) | 150.00 € | 190.00 € | 150.00 € | 190.00 € | |
Fit für den Facharzt | |||||
Fachärzt*innen | 110.00 € | 150.00 € | 130.00 € | 170.00 € | |
Ärzt*innen in Weiterbildung,Elternzeit, arbeitssuchend und Rentner | 100.00 € | 130.00 € | 110.00 € | 150.00 € | |
Studierende** | 30.00 € | 50.00 € | 30.00 € | 50.00 € | |
Workshops (Preis je Workshop) | |||||
Ärzt*innen | 65.00 € | 65.00 € | 65.00 € | 65.00 € | |
Nicht-ärztliche Angestellte, Studierende, Gesundheits- und Krankenpflegende | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
* DGKJ, DGSPJ, DGKJCH, BEKD, DGPI
** Präsenzveranstaltung im Congress Center Leipzig, 24.-27.09.2025 und Video-On-Demand-Angebot der aufgezeichneten Sitzungen aus 4 Sälen bis 31.12.2025; inkl. ÖPNV-Ticket
*** Präsenzveranstaltung im Congress Center Leipzig, 25., 26. oder 27.09.2025, inkl. ÖPNV
**** Video-On-Demand-Angebot der aufgezeichneten Sitzungen aus 4 Sälen bis 31.12.2025
Alle Gebühren enthalten 19% Mehrwertssteuer und sind m:con Erlöse
Das detaillierte Workshopprogramm finden Sie unter:
Mitglied werden
Werden Sie Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin.
Die DGKJ fördert die wissenschaftlichen und fachlichen Belange der Kinder- und Jugendmedizin und setzt sich für die optimale ambulante und stationäre medizinische Versorgung der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ein. Sie engagiert sich, die Weiterbildung der Kinder- und Jugendärzt*innen auf hohem Niveau zu gewährleisten.